La pression de calcul détermine l'épaisseur des plaques à utiliser et la mise en place ou non des créneaux de renfort dans les canaux de distribution.

Le tableau ci-dessous indique les pressions maximum admissibles dans l'échangeurs en fonction de sa pression de calcul et en fonction du matériau des plaques.

Climatique

Pression en Bar SS304-SS316-UB6-Hastolloy-Nickel-Incoloy-Avesta Titane et Titane + 0,2%PD
0,6 0,6CR 0,8 0,8CR 1 1CR 0,6 0,6CR 0,8 0,8CR 1 1CR
VT002HC 20 30 40 15 25 35
VT004HC 20 30 40 15 25 35
VT007HC 20 30 40 15 25 35
VT007SC 20 30 40 15 25 35
VT007MC 20 30 40 15 25 35
VT007BC 20 30 40 15 25 35
VT008HC 20 30 40 15 25 35
VT008SC 20 30 40 15 25 35
VT008MC 20 30 40 15 25 35
VT008BC 20 30 40 15 25 35
VT013HC 18 22 25 30 33 40 12 15 18 25 27 35
VT013SC 15 20 22 30 33 40 12 15 18 25 27 35
VT013MC 15 20 22 30 33 40 12 15 18 25 27 35
VT013BC 15 20 22 30 33 40 12 15 18 25 27 35
VT014HC 20 30 33 10 18 27
VT014SC 20 30 33 10 18 27
VT014MC 20 30 33 10 18 27
VT014BC 20 30 33 10 18 27
VL014HC 18 22 25 30 33 40 12 15 18 25 27 35
VL014SC 15 20 22 30 33 40 12 15 18 25 27 35
VL014MC 15 20 22 30 33 40 12 15 18 25 27 35
VL014BC 15 20 22 30 33 40 12 15 18 25 27 35
VT020HC 18 22 25 30 33 40 10 15 18 25 27 35
VT020SC 15 20 22 30 33 40 10 15 18 25 27 35
VT020MC 15 20 22 30 33 40 10 15 18 25 27 35
VT020BC 15 20 22 30 33 40 10 15 18 25 27 35


Industrie

Pression en Bar SS304-SS316-UB6-Hastolloy-Nickel-Incoloy-Avesta Titane et Titane + 0,2%PD
0,6 0,6CR 0,8 0,8CR 1 1CR 0,6 0,6CR 0,8 0,8CR 1 1CR
VT022HC 20 30 32 10 15 20
VT022SC 20 30 32 10 15 20
VT022MC 20 30 32 10 15 20
VT022BC 20 30 32 10 15 20
VT028HC 15 20 20 30 32 40 10 15 15 25 20 35
VT028SC 13 20 20 30 32 40 10 15 15 25 20 35
VT028MC 13 20 20 30 32 40 10 15 15 25 20 35
VT028BC 13 20 20 30 32 40 10 15 15 25 20 35
VT045HC 15 20 20 30 32 40 10 15 15 25 20 35
VT045SC 13 20 20 30 32 40 10 15 15 25 20 35
VT045MC 13 20 20 30 32 40 10 15 15 25 20 35
VT045BC 13 20 20 30 32 40 10 15 15 25 20 35
VT060HC 13 20 15 30 20 40 10 15 12 25 15 35
VT060SC 10 20 10 30 15 40 8 15 10 25 12 35
VT060MC 10 20 10 30 15 40 8 15 10 25 12 35
VT060BC 10 20 10 30 15 40 8 15 10 25 12 35
VT070HC 20 30 32 10 15 20
VT070SC 20 30 32 10 15 20
VT070MC 20 30 32 10 15 20
VT070BC 20 30 32 10 15 20
VT100HC 13 20 15 30 20 40 10 15 12 25 15 35
VT100SC 10 20 10 30 15 40 8 15 10 25 12 35
VT100MC 10 20 10 30 15 40 8 15 10 25 12 35
VT100BC 10 20 10 30 15 40 8 15 10 25 12 35
VT110HC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT110SC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT110MC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT110BC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT130HC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT130SC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT130MC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT130BC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT170HC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT170SC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT170MC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35
VT170BC 13 20 18 30 25 40 10 15 15 25 20 35

Retour