Le DUNE® 13000 est un producteur d'eau chaude sanitaire de 490KW à 1505KW
équipé de plaques VIMATHERM VT013. L'ensemble livré compact, monobloc, câblé et essayé en usine est
conforme aux normes européenne en vigueur, et en particulier à la DESP 2014/68/UE Article 4.3 et
électrique 73/23CE.
En cas de rupture accidentelle d'un joint, si cela intervient sur la
partie externe, il y a automatiquement fuite à
l'extérieur. Si cela intervient sur la partie interne, les
gorges de fuite sont là pour permettre la détection de
fuite depuis l'extérieur.
DUNE | 13013 | 13015 | 13017 | 13019 | 13021 | 13023 | 13025 | 13027 | 13029 | 13033 | 13041 | 13049 | 13059 | 13069 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit Prim. (m³/h) | 10.80 | 12.00 | 13.10 | 14.50 | 15.30 | 16.00 | 16.70 | 17.30 | 18.00 | 18.50 | 20.00 | 20.80 | 21.50 | 22.50 |
PdC Prim. dispo (kPa) | 11.30 | 12.80 | 12.50 | 10.20 | 10.20 | 10.90 | 10.60 | 11.30 | 9.80 | 9.70 | 8.40 | 9.20 | 8.50 | 5.80 |
Puissance 90°C (kW) | 490 | 563 | 635 | 715 | 775 | 830 | 885 | 935 | 980 | 1055 | 1198 | 1300 | 1400 | 1505 |
QSec. sur 10min (L) | 1561 | 1793 | 2023 | 2277 | 2469 | 2644 | 2819 | 2978 | 3121 | 3360 | 3816 | 4141 | 4459 | 4794 |
Puissance 80°C (kW) | 392 | 450 | 508 | 572 | 620 | 664 | 708 | 748 | 784 | 844 | 958 | 1040 | 1120 | 1204 |
QSec. sur 10min (L) | 1249 | 1433 | 1618 | 1822 | 1975 | 2115 | 2255 | 2383 | 2497 | 2688 | 3051 | 3313 | 3567 | 3835 |
Puissance 70°C (kW) | 295 | 338 | 381 | 429 | 465 | 498 | 531 | 561 | 588 | 633 | 719 | 780 | 840 | 903 |
QSec. sur 10min (L) | 940 | 1077 | 1214 | 1366 | 1481 | 1586 | 1691 | 1787 | 1873 | 2016 | 2290 | 2484 | 2676 | 2876 |
DUNE® série 13400 semi-instantané double/double
Les préparateurs DUNE® 13000 sont tous équipés de guides et de tirants sur les échangeurs qui permettent en cas de besoin d'extension de puissance d'accepter au moins le nombre de plaques du modèle supérieur.